
| Stanovnika: | 7 498 000 (2002) | ||||||||
| Valuta: | RSD (1 RSD = ~0,02 BAM) | ||||||||
| Više informacija: | Srbija | ||||||||
| Mobilni operateri: | mt:s, Telenor, Vip | ||||||||
Udeo na Tržištu Mobilnih Operatera
|
|||||||||
| Naplata: |
MT-billing
|
||||||||


| Cena (RSD) incl. VAT | 29,50 * | 59,00 * | 118,00 * | 177,00 * | 236,00 * | 354,00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) excl. VAT | 25,00 * | 50,00 * | 100,00 * | 150,00 * | 200,00 * | 300,00 * |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% | |
| 33% | 33% | 35% | 40% | 40% | 43% |
| Cena (RSD) incl. VAT | 29,50 | 59,00 | 118,00 | 177,00 | 236,00 | 354,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) excl. VAT | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% | |
| 33% | 33% | 35% | 40% | 40% | 43% |
| Cena (RSD) incl. VAT | 29,50 | 59,00 | 118,00 | 177,00 | 236,00 | 354,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) excl. VAT | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% | |
| 33% | 33% | 35% | 40% | 40% | 43% |
| Cena (RSD) incl. VAT | 29,50 | 59,00 | 118,00 | 177,00 | 236,00 | 354,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (RSD) excl. VAT | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| 36% | 36% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 31% | 31% | 33% | 35% | 35% | 35% |





Bez početnih troškova. Bez mesečnih troškova. Activacija preko noći!
Fortumo je dostupan u 44 zemalja
Kliknite na zastavu države za više informacija o isplatama i propisima:

| uslovi korišćenja | support@fortumo.com |