-
Pokrenite SMS-servis u Indoneziji
Fortumo Vam je na raspolaganju u sledećim zemljama:



Indonezija: Opšte informacije
| Stanovnika: | 229 965 000 (2009) |
| Mobilni operateri: | Telkomsel, Excelcom, Indosat |
| Valuta: | IDR (1 IDR = ~0,00 BAM) |
| Naplata: | MT-billing |
| Više informacija: | Indonezija |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telkomsel | 51 % |
| Indosat | 27 % |
| Excelcom | 22 % |


Indonezija: Isplate
| Cena (IDR): | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni servisi | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| Napredni servisi | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| Community servisi | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
Krajnji korisnici plaćaju cenu usluge uvećanu za iznos PDVa (10%)
Tabela prikazuje vašu zaradu umanjenu za operaterov deo, Fortumovu proviziju, i cenu slanja povratne SMS poruke korisnicima.
Na isplatu u Indoneziji se čeka 3 meseci


Indonezija:
Info o SMS servisima
- The service must be in compliance with Fortumo Terms of Service, Indonesian legal acts and good morals.
- The end user price must be clearly stated in the advertisements and instructions of use.


Pokrenite sopstveni SMS-servis u Indoneziji za 5 minuta! Bez početnih troškova, bez mesečnih troškova, nije potrebno tehničko znanje. |





































