
| Stanovnika: | 9 689 800 (2008) | ||||||||||
| Valuta: | BYR (100 BYR = ~0,05 BAM) | ||||||||||
| Više informacija: | Belorusija | ||||||||||
| Mobilni operateri: | МТС, Velcom, life:), Diallog | ||||||||||
Udeo na Tržištu Mobilnih Operatera
|
|||||||||||
| Naplata: |
MO-billing
|
||||||||||


| Cena (BYR) incl. VAT | 3 422,00 * | 8 142,00 * | 11 682,00 |
|---|---|---|---|
| Cena (BYR) excl. VAT | 2 900,00 * | 6 900,00 * | 9 900,00 |
| 28% | 28% | 28% | |
| 23% | 23% | 23% |
| Cena (BYR) incl. VAT | 3 422,00 | 6 962,00 |
|---|---|---|
| Cena (BYR) excl. VAT | 2 900,00 | 5 900,00 |
| 28% | 28% | |
| 23% | 23% |
| Cena (BYR) incl. VAT | 3 422,00 | 8 142,00 |
|---|---|---|
| Cena (BYR) excl. VAT | 2 900,00 | 6 900,00 |
| 28% | 28% | |
| 23% | 23% |
| Cena (BYR) incl. VAT | 2 950,00 | 8 142,00 |
|---|---|---|
| Cena (BYR) excl. VAT | 2 500,00 | 6 900,00 |
| 28% | 28% | |
| 23% | 23% |
| Cena (BYR) incl. VAT | 3 422,00 | 8 142,00 |
|---|---|---|
| Cena (BYR) excl. VAT | 2 900,00 | 6 900,00 |
| 28% | 28% | |
| 23% | 23% |





Bez početnih troškova. Bez mesečnih troškova. Activacija preko noći!
Fortumo je dostupan u 44 zemalja
Kliknite na zastavu države za više informacija o isplatama i propisima:

| uslovi korišćenja | support@fortumo.com |